- Эквивалентной шероховатости
- шероховатость, равная равномерной песочной шероховатости, по значению которой вычисляют такой же коэффициент гидравлического сопротивления, как и для фактической шероховатости (ГОСТ 8.586.1-2005 ГСИ).
Общие сведения.
Эквивалентная шероховатость используется в аэродинамических и гидравлических расчетах при определении коэффициента гидравлического трения и путевых потерь. Учитывается при определении режима движения среды в канале/трубе.
Для обозначения эквивалентное шероховатость обычно используют буквы Δ или kэ.
Значение эквивалентной шероховатости может быть определено экспериментально, взято из справочных таблиц или вычислено по приближенной формуле из ГОСТ 8.586.1-2005 ГСИ.
Данные из ГОСТ 8.586.1-2005 ГСИ по шероховатость внутренней поверхности трубопроводов.
| Вид труб и материал | Состояние поверхности стенки и условия эксплуатации | Эквивалентная шероховатость | ||
|---|---|---|---|---|
| Δ(kэ)·103 м | Δ(kэ) см | Δ(kэ) мм | ||
| Цельнотянутые трубы из латуни, меди, алюминия, пластмассы | Технически гладкая, без отложений | 0,03 | 0,003 | 0,03 |
| Стеклянные | Чистая | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
| Трубы из нержавеющей стали | Новая | 0,03 | 0,003 | 0,03 |
| Цельнотянутые стальные:
— холоднотянутые — горячетянутые — прокатные |
Новая | 0,03 | 0,003 | 00,3 |
| 0,10 | 0,010 | 0,1 | ||
| 0,10 | 0,010 | 0,1 | ||
| Цельносварные стальные:
— прямошовные — со спиральным швом |
Новая | 0,10 | 0,010 | 0,1 |
| 0,10 | 0,010 | 0,1 | ||
| Стальные трубы | С незначительным налетом ржавчины | 0,15 | 0,015 | 0,15 |
| Ржавая | 0,25 | 0,025 | 0,25 | |
| Покрытая накипью | 1,25 | 0,125 | 1,25 | |
| Сильно покрытая накипью | 2 | 0,2 | 2,0 | |
| Битумизированная, новая | 0,04 | 0,004 | 0,04 | |
| Битумизированная, бывшая в эксплуатации | 0,15 | 0,015 | 0,15 | |
| Оцинкованная | 0,13 | 0,013 | 0,13 | |
| Чугун | Новая, не бывшая в эксплуатации | 0,25 | 0,025 | 0,25 |
| Ржавая | 1,25 | 0,125 | 1,25 | |
| Покрытая накипью | 1,5 | 0,15 | 1,5 | |
| Битуминизированная, новая | 0,04 | 0,004 | 0,04 | |
| Асбестоцемент | Покрытая и непокрытая, новая | 0,04 | 0,004 | 0,04 |
| Непокрытая, бывшая в эксплуатации | 0,05 | 0,005 | 0,05 | |
Данные из СП 42-101-2003.
| Вид труб и материал | Состояние поверхности стенки и условия эксплуатации | Эквивалентная шероховатость | ||
|---|---|---|---|---|
| Δ(kэ)·102 м | Δ(kэ) см | Δ(kэ) мм | ||
| Стальная труба | новая | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| бывшая в эксплуатации | 0,1 | 0,1 | 1 | |
| Полиэтиленовая труба | полиэтиленовые трубы | 0,0007 | 0,0007 | 0,007 |


